ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง
จาก :
01 ธ.ค. 2563
ถึง
03 มี.ค. 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (02/02/2564 ถึง 16/02/2564) |
2.40 | 2.76 | 2.40 | 2.52 | 753,573,000 | 1,951,533,152 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (05/01/2564 ถึง 01/02/2564) |
2.40 | 2.58 | 2.22 | 2.44 | 761,404,700 | 1,839,801,480 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
03/03/2564 | 2.68 | 2.76 | 2.66 | 2.74 | 73,011,200 | 198,842,206 |
02/03/2564 | 2.70 | 2.72 | 2.64 | 2.66 | 53,267,600 | 142,512,478 |
01/03/2564 | 2.62 | 2.68 | 2.58 | 2.68 | 60,407,900 | 158,956,688 |
25/02/2564 | 2.72 | 2.74 | 2.60 | 2.62 | 70,815,300 | 187,096,112 |
24/02/2564 | 2.80 | 2.82 | 2.66 | 2.68 | 148,522,900 | 406,050,380 |
23/02/2564 | 2.60 | 2.72 | 2.56 | 2.70 | 153,176,200 | 408,356,924 |
22/02/2564 | 2.54 | 2.60 | 2.50 | 2.54 | 65,879,700 | 168,155,888 |
19/02/2564 | 2.54 | 2.54 | 2.48 | 2.54 | 33,885,000 | 84,948,598 |
18/02/2564 | 2.52 | 2.58 | 2.50 | 2.54 | 31,420,300 | 79,795,552 |
17/02/2564 | 2.54 | 2.54 | 2.48 | 2.48 | 35,853,800 | 89,858,688 |
16/02/2564 | 2.56 | 2.58 | 2.50 | 2.52 | 31,684,000 | 80,407,478 |
15/02/2564 | 2.60 | 2.62 | 2.50 | 2.52 | 43,106,700 | 109,458,518 |
11/02/2564 | 2.56 | 2.60 | 2.52 | 2.60 | 28,000,700 | 71,621,722 |
10/02/2564 | 2.62 | 2.64 | 2.54 | 2.56 | 48,037,500 | 124,212,166 |
09/02/2564 | 2.70 | 2.76 | 2.58 | 2.60 | 134,247,800 | 354,336,212 |
08/02/2564 | 2.58 | 2.74 | 2.58 | 2.70 | 187,455,700 | 500,296,958 |
05/02/2564 | 2.48 | 2.58 | 2.48 | 2.54 | 55,118,700 | 139,156,124 |
04/02/2564 | 2.46 | 2.50 | 2.42 | 2.46 | 28,684,100 | 70,614,412 |
03/02/2564 | 2.54 | 2.56 | 2.46 | 2.46 | 53,209,300 | 133,685,976 |
02/02/2564 | 2.40 | 2.66 | 2.40 | 2.54 | 144,028,500 | 367,743,586 |
01/02/2564 | 2.48 | 2.50 | 2.42 | 2.44 | 28,599,800 | 70,323,252 |
29/01/2564 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.48 | 47,283,400 | 116,412,686 |
28/01/2564 | 2.48 | 2.50 | 2.38 | 2.44 | 90,579,900 | 221,927,688 |
27/01/2564 | 2.30 | 2.58 | 2.28 | 2.52 | 146,003,100 | 361,777,460 |
26/01/2564 | 2.30 | 2.34 | 2.28 | 2.30 | 11,589,100 | 26,652,084 |
25/01/2564 | 2.36 | 2.36 | 2.28 | 2.30 | 33,339,700 | 77,576,846 |
22/01/2564 | 2.36 | 2.40 | 2.28 | 2.30 | 30,550,300 | 70,650,466 |
21/01/2564 | 2.26 | 2.38 | 2.26 | 2.34 | 30,892,300 | 71,963,378 |
20/01/2564 | 2.24 | 2.30 | 2.24 | 2.28 | 13,404,900 | 30,383,210 |
19/01/2564 | 2.28 | 2.32 | 2.22 | 2.26 | 43,050,500 | 96,996,558 |
18/01/2564 | 2.34 | 2.36 | 2.30 | 2.30 | 20,929,100 | 48,545,356 |
15/01/2564 | 2.34 | 2.40 | 2.32 | 2.36 | 31,130,100 | 73,569,796 |
14/01/2564 | 2.38 | 2.38 | 2.34 | 2.34 | 10,841,900 | 25,558,730 |
13/01/2564 | 2.32 | 2.42 | 2.28 | 2.38 | 66,994,100 | 158,588,320 |
12/01/2564 | 2.48 | 2.52 | 2.44 | 2.48 | 14,874,700 | 36,796,502 |
11/01/2564 | 2.48 | 2.48 | 2.42 | 2.48 | 11,614,400 | 28,576,472 |
08/01/2564 | 2.48 | 2.52 | 2.44 | 2.48 | 21,634,100 | 53,850,970 |
07/01/2564 | 2.52 | 2.54 | 2.48 | 2.48 | 15,484,100 | 38,874,654 |
06/01/2564 | 2.54 | 2.58 | 2.46 | 2.48 | 46,693,400 | 118,135,964 |
05/01/2564 | 2.40 | 2.50 | 2.38 | 2.48 | 45,915,800 | 112,641,088 |
04/01/2564 | 2.26 | 2.40 | 2.24 | 2.40 | 48,257,400 | 111,931,644 |
30/12/2563 | 2.42 | 2.42 | 2.34 | 2.36 | 19,334,500 | 45,919,076 |
29/12/2563 | 2.44 | 2.44 | 2.38 | 2.42 | 15,897,300 | 38,394,378 |
28/12/2563 | 2.48 | 2.50 | 2.38 | 2.38 | 38,650,200 | 94,192,354 |
25/12/2563 | 2.52 | 2.58 | 2.46 | 2.50 | 69,501,600 | 176,032,978 |
24/12/2563 | 2.34 | 2.56 | 2.20 | 2.52 | 98,316,000 | 236,505,702 |
23/12/2563 | 2.40 | 2.42 | 2.32 | 2.32 | 35,193,600 | 83,217,606 |
22/12/2563 | 2.38 | 2.46 | 2.26 | 2.42 | 88,206,000 | 208,569,706 |
21/12/2563 | 2.44 | 2.58 | 2.38 | 2.40 | 196,615,500 | 486,510,372 |
18/12/2563 | 2.76 | 2.78 | 2.64 | 2.68 | 47,090,900 | 127,065,356 |
17/12/2563 | 2.82 | 2.90 | 2.76 | 2.76 | 72,404,400 | 203,927,528 |
16/12/2563 | 2.88 | 2.92 | 2.80 | 2.82 | 65,224,400 | 185,900,904 |
15/12/2563 | 2.86 | 2.88 | 2.76 | 2.84 | 76,342,500 | 216,273,280 |
14/12/2563 | 2.56 | 3.06 | 2.54 | 2.84 | 293,112,900 | 828,978,404 |
09/12/2563 | 2.34 | 2.48 | 2.32 | 2.46 | 138,774,400 | 333,604,040 |
08/12/2563 | 2.18 | 2.30 | 2.16 | 2.30 | 101,667,800 | 229,082,546 |
04/12/2563 | 2.22 | 2.26 | 2.18 | 2.22 | 126,759,500 | 281,458,870 |
03/12/2563 | 2.04 | 2.12 | 2.02 | 2.12 | 55,842,000 | 115,962,502 |
02/12/2563 | 2.04 | 2.10 | 2.00 | 2.04 | 31,823,700 | 64,981,668 |
01/12/2563 | 2.02 | 2.06 | 2.02 | 2.02 | 15,103,500 | 30,771,556 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น