EN / TH
Thai AirAsia Company Limited 4Q2024 1Q2025 2Q2025 3Q2025 4Q2025 1Q2026
Passenger Carried 5,509,072 5,574,236 4,823,591 4,733,671 5,903,623 6,166,228
Capacity (Seats) 6,208,634 6,392,524 5,915,132 5,932,614 6,992,594 7,021,668
Load Factor (%) 89 87 82 80 84 88
Revenue Passenger Kilometres (Million seats-km.) 5,752 5,657 4,793 4,780 5,806 6,039
Available Seat Kilometres (Million seats-km.) 6,640 6,713 6,030 6,104 6,975 6,966
Average Fare 1,975 1,945 1,676 1,633 1,891 1,836
Revenue per Available Seat Kilometres (Baht) 1.99 1.97 1.63 1.52 1.92 1.94
Cost per Available Seat Kilometres (Baht) 1.73 1.73 1.83 1.78 1.70 1.69
Cost per Available Seat Kilometres (ex-fuel) (Baht) 1.18 1.13 1.26 1.24 1.14 1.11
Size of Fleet at Quarter End (Aircraft) 60 61 62 62 62 62
Thai AirAsia Company Limited 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Passenger Carried 9,491,524 2,928,140 9,949,564 18,877,595 20,824,419 21,035,121
Capacity (Seats) 12,642,966 4,308,176 11,901,770 20,888,546 22,961,058 25,232,864
Load Factor (%) 75 68 84 90 91 83
Revenue Passenger Kilometres (Million seats-km.) 7,735 2,083 8,627 20,262 22,019 21,036
Available Seat Kilometres (Million seats-km.) 10,174 3,002 10,308 22,945 24,771 25,822
Average Fare 1,199 1,090 1,434 1,780 1,967 1,798
Revenue per Available Seat Kilometres (Baht) 1.34 1.28 1.70 1.80 2.00 1.77
Cost per Available Seat Kilometres (Baht) 2.31 4.51 2.62 1.81 1.85 1.76
Cost per Available Seat Kilometres (ex-fuel) (Baht) 1.68 4.04 1.81 1.14 1.19 1.19
Size of Fleet at Quarter End (Aircraft) 62 60 54 56 60 62
Operating Statistics
Quarter 1
Quarter 2
Quarter 3
Year End
2026
Quarter 1
Quarter 2
Quarter 3
Yearly
2025
Quarter 1
Quarter 2
Quarter 3
Yearly
2024
Quarter 1
Quarter 2
Quarter 3
Yearly
2023
Quarter 1
Quarter 2
Quarter 3
Yearly
2022
Quarter 1
Quarter 2
Quarter 3
Yearly
2021
Quarter 1
Quarter 2
Quarter 3
Yearly
2020
Quarter 1
Quarter 2
Quarter 3
Yearly
2019
Quarter 1
Quarter 2
Quarter 3
Yearly
2018
Quarter 1
Quarter 2
Quarter 3
Yearly
2017
Quarter 1
Quarter 2
Quarter 3
Yearly
2016
Quarter 1
Quarter 2
Quarter 3
Yearly
2015
Quarter 1
Quarter 2
Quarter 3
Yearly
2014
Quarter 1
Quarter 2
Quarter 3
Yearly
2013
Quarter 1
Quarter 2
Quarter 3
Yearly
2012
Quarter 1
Quarter 2
Quarter 3
Yearly

Note: Glossary