EN / TH
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ไตรมาส 3 ปี 2567 ไตรมาส 4 ปี 2567 ไตรมาส 1 ปี 2568 ไตรมาส 2 ปี 2568 ไตรมาส 3 ปี 2568 ไตรมาส 4 ปี 2568
จำนวนผู้โดยสาร 4,885,467 5,509,072 5,574,236 4,823,591 4,733,671 5,903,623
ปริมาณที่นั่ง 5,453,248 6,208,634 6,392,524 5,915,132 5,932,614 6,992,594
อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (ร้อยละ) 90 89 87 82 80 84
ปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสาร (RPK) (ล้านที่นั่ง-กม.) 5,233 5,752 5,657 4,793 4,780 5,806
ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) (ล้านที่นั่ง-กม.) 5,996 6,640 6,713 6,030 6,104 6,975
ค่าโดยสารเฉลี่ย 1,847 1,975 1,945 1,676 1,633 1,891
รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK) (บาท) 1.82 1.99 1.97 1.63 1.52 1.92
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (CASK) (บาท) 1.82 1.73 1.73 1.83 1.78 1.70
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) (บาท) 1.19 1.18 1.13 1.26 1.24 1.14
จำนวนเครื่องบิน ณ สิ้นงวด (ลำ) 59 60 61 62 62 62
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) 2563 2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนผู้โดยสาร 9,491,524 2,928,140 9,949,564 18,877,595 20,824,419 21,035,121
ปริมาณที่นั่ง 12,642,966 4,308,176 11,901,770 20,888,546 22,961,058 25,232,864
อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (ร้อยละ) 75 68 84 90 91 83
ปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสาร (RPK) (ล้านที่นั่ง-กม.) 7,735 2,083 8,627 20,262 22,019 21,036
ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) (ล้านที่นั่ง-กม.) 10,174 3,002 10,308 22,945 24,771 25,822
ค่าโดยสารเฉลี่ย 1,199 1,090 1,434 1,780 1,967 1,798
รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK) (บาท) 1.34 1.28 1.70 1.80 2.00 1.77
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (CASK) (บาท) 2.31 4.51 2.62 1.81 1.85 1.76
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) (บาท) 1.68 4.04 1.81 1.14 1.19 1.19
จำนวนเครื่องบิน ณ สิ้นงวด (ลำ) 62 60 54 56 60 62
สถิติการดำเนินงานที่สำคัญ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี
2568
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี
2567
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี
2566
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี
2565
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี
2564
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี
2563
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี
2562
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี
2561
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี
2560
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี
2559
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี
2558
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี
2557
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี
2556
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี
2555
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ประจำปี

หมายเหตุ: อภิธานศัพท์