ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน
ปี 2565
งบการเงิน | |
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ | |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2565 | ดาวน์โหลด |
เอกสารนำเสนอ | |
เอกสารนักลงทุนเดือนเมษายน ปี 2565 | ดาวน์โหลด |
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2565 | ดาวน์โหลด |
FINANSIA Online Investment Conference 2022 | ดาวน์โหลด |
เว็บแคสต์และไฟล์เสียง | |
RESULTS BRIEFING Q1/2022 | ดูวิดีโอ |
ปี 2564
แบบ 56-1 One Report ปี 2564 | ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบ | ดาวน์โหลด |
งบการเงิน | |
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) | ดาวน์โหลด |
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) | ดาวน์โหลด |
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) | ดาวน์โหลด |
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ | |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2564 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3/2564 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2564 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2564 | ดาวน์โหลด |
เอกสารนำเสนอ | |
เอกสารนำเสนอประจำปี 2564 | ดาวน์โหลด |
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2564 | ดาวน์โหลด |
การปรับโครงสร้างการถือหุ้นบริษัทใหม่ | ดาวน์โหลด |
เอกสารนักลงทุนเดือนกันยายน ปี 2564 | ดาวน์โหลด |
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2564 | ดาวน์โหลด |
เอกสารนักลงทุนเดือนกรกฎาคม ปี 2564 | ดาวน์โหลด |
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2564 | ดาวน์โหลด |
เอกสารนักลงทุนเดือนมีนาคม ปี 2564 | ดาวน์โหลด |
เว็บแคสต์และไฟล์เสียง | |
เอกสารนำเสนอประจำปี 2564 | ดูวิดีโอ |
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2564 | ดูวิดีโอ |
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2564 | ดูวิดีโอ |
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2564 | ดูวิดีโอ |
ปี 2563
แบบ 56-1 One Report ปี 2563 | ดาวน์โหลด |
เอกสารแนบ | ดาวน์โหลด |
งบการเงิน | |
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) | ดาวน์โหลด |
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) | ดาวน์โหลด |
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) | ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ | |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3/2563 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2563 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2563 | ดาวน์โหลด |
เอกสารนำเสนอ | |
เอกสารนำเสนอประจำปี 2563 | ดาวน์โหลด |
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563 | ดาวน์โหลด |
THAILAND FOCUS 2020 VIRTUAL CONFERENCE BY SET | ดาวน์โหลด |
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2563 | ดาวน์โหลด |
INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY UBS SECURITIES | ดาวน์โหลด |
INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY CLSA SECURITIES | ดาวน์โหลด |
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2563 | ดาวน์โหลด |
เอกสารนักลงทุนเดือนมกราคม ปี 2563 | ดาวน์โหลด |
เว็บแคสต์และไฟล์เสียง | |
เอกสารนำเสนอประจำปี 2563 | ดูวิดีโอ |
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563 | ดูวิดีโอ |
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2563 | ดูวิดีโอ |
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2563 | ดูวิดีโอ |