คณะกรรมการตรวจสอบ

นายวีรยุทธ โพธารามิก
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 26 พฤศจิกายน 2564
อายุ (ปี): 55
คุณวุฒิทางการศึกษา:
- นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 264/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62/2562 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 10
- อบรมหลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง “หลักสูตรการอบรมอธิบดีอัยการ” รุ่นที่ 15/2567
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท |
|---|---|---|
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ | บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น |
| 2567 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ | บจ. ไทยแอร์เอเชีย |
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. สปอร์ต คอมเรดเดอร์ ทีม |
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. แจส ทีวี |
| 2567 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น |
| 2567 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการอาวุโสประจำสำนักประธานผู้บริหาร/ กรรมการ | บจ. พรีเมียม แอสเซท |
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์ |
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต |
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. ศูนย์บริการวิทยาการ อินเตอร์เนต |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเสส |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. ไทย ลองดิสแทนส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. ผลิตพลังงาน |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. สมาร์ท ไฮเวย์ |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. จัสมิน อินเตอร์เนต |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. จัสกรีน |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. จัสมิน ซับมารีน เทเลคอม มิวนิเคชั่นส์ |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โอเวอร์ซีส์ |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. อคิวเมนท์ |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เอเซียส (ประเทศไทย) |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น |
| 2562 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและธุรกิจองค์กร | บมจ. โมโน เน็กซ์ (บมจ. โมโน เทคโนโลยี) |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. วี.บี. คอร์เปอเรชั่น |
| 2561 - 2567 | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น |
| 2566 - 2567 | กรรมการ | บจ. ทรี บีบี ทีวี |
| 2563 - 2567 | กรรมการ | บจ. อัลเทอร์เนท เจอร์นีย์ |
| 2565 - 2566 | ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา | สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ |
| 2562 - 2566 | ผู้อำนวยการอาวุโสประจำสำนักประธานผู้บริหาร | บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ |
| 2562 - 2565 | กรรมการผู้จัดการ | บจ. โกรว์ กรีน คอนซัลแตนท์ |
| 2561 - 2565 | รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ |
บมจ. วาว แฟคเตอร์ (บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์) |
| 2552 - 2565 | ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานราชการ | บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้ |
| 2562 - 2564 | ประธานกรรมการ | บจ. ไทยโปรเฟสชั่นแนล บาสเกตบอลลีค |
| 2560 - 2562 | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและธุรกิจองค์กร | บมจ. โมโน เทคโนโลยี |
| 2554 - 2562 | ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานผู้บริหาร | บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล |
1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย