นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 13 ธันวาคม 2554
อายุ (ปี): 59
คุณวุฒิทางการศึกษา:
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ City University, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 6/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท |
---|---|---|
2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น |
2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
บจ. ไทยแอร์เอเชีย |
2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เดอะ ฟิฟท์ อีลีเม้นท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล |
2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. ดร. ซีบีดี |
2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. ดร. เพ็ท ซีบีดี |
2561- ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. สยามโค่ย อเวนิว |
2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เคพีเอ็น เอนเนอยี่ โฮลดิ้ง |
2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม บมจ. เคพีเอ็น เฮลท์แคร์) |
2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. อินโนเวทีฟ เลิร์นนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ (ประเทศไทย) |
2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ/รองประธานบริษัท | บจ. เคพีเอ็น ไชนีส อะคาเดมี |
2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ/รองประธานบริษัท | บจ. เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี |
2556 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ | บมจ.เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ (ชื่อเดิม บมจ. ฟินันซ่า) |
2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ/รองประธานบริษัท | บจ. เคพีเอ็น อะคาเดมี |
2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ/รองประธานบริษัท | บจ. เคพีเอ็น ติวเตอร์ริง |
2553 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บจ. เคพีเอ็น มิวสิค |
2549 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เค เอ็น แอนด์ แอสโซซิเอทส์ |
2549 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เคพีเอ็นมิวสิค แอนด์เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ |
2545 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจ. สยามโค่ย |
ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. ดู ดู น้อง |
ปัจจุบัน | กรรมการ/รองประธานบริษัท | บจ. เพนต้า ซิสเต็มส์ |
ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เคพีเอ็น อินโนเวชั่น |
ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เค.อี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล |
ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บจ. สปอร์ต โซไซตี้ |
ปัจจุบัน | กรรมการ/รองประธานบริษัท | บจ. สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง |
2561 - 2565 | กรรมการ | บจ. วาว เอฟเฟกท์ (ชื่อเดิม บจ. วาว แฟคเตอร์) |
2560 - 2565 | กรรมการ | บมจ. ไพรม์ โรด เพาเวอร์ (ชื่อเดิม บมจ. ฟู้ด แคปปิตอล) |
2553 - 2564 | กรรมการบริหาร | บจ. อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) |
2562 - 2564 | กรรมการ | บจ.โดมิโน่ เอเชีย แปซิฟิค |
2562 - 2564 | ประธานกรรมการ | บมจ. วาว แฟคเตอร์ (ชื่อเดิม บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์) |
2554 - 2564 | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ | บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น |
2554 - 2564 | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ | บจ. ไทยแอร์เอเชีย |
2558 - 2563 | ประธานกรรมการ | บจ. วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง |
2559 - 2563 | กรรมการ | บจ. วะตะแบก วินด์ |
2561- 2563 | กรรมการ | บจ. เฟิร์ส โคราช วินด์ |
2561- 2562 | กรรมการ | บจ. เบค ชีส ทาร์ต |
2560 - 2561 | กรรมการ | บจ. เคพีเอ็น-เคปเปล อัลลายซ์แอนซ์ (เอสเค19) |
2560 - 2561 | กรรมการ | บจ. เคพีเอ็น-เคปเปล อัลลายซ์แอนซ์ (เอสเค28) |
2559 - 2561 | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม | บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น |
2558 - 2561 | กรรมการ | บจ. เคพีเอ็น โฮลดิ้ง |
2552 - 2561 | กรรมการ | บจ. เคพีเอ็น อวอร์ด |
2539 - 2561 | ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน | บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น |
1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย