นายยุทธพงศ์ มา
กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 26 พฤศจิกายน 2564
อายุ (ปี): 56
คุณวุฒิทางการศึกษา:
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) Columbia Business School, U.S.A.
- ปริญญาตรี ปรัชญา (B.A.) Columbia College , U.S.A.
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท |
---|---|---|
2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น |
2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. ไทยแอร์เอเชีย |
2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. อารักษ์ แอนิมัล เฮลท์แคร์ |
2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เดอะมั้งค์ สตูดิโอ |
2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เร็มโค |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป |
2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ดู เดย์ ดรีม |
2536 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. มอร์แกน สแตนเล่ย์ (ประเทศไทย) |
ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. ทีเอฟเอ็มเจวี |
2560 - 2561 | กรรมการ | บจ. ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) |
1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย